2023年6月7日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33000 | 13378.0 | -2097.0 | 20230607 |
1 | 32500 | 6443.0 | -1212.0 | 20230607 |
2 | 32750 | 5426.0 | 597.0 | 20230607 |
3 | 33750 | 2082.0 | 546.0 | 20230607 |
4 | 34000 | 1102.0 | -490.0 | 20230607 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32500 | 1768.0 | 657.0 | 20230607 |
1 | 30500 | 1342.0 | -511.0 | 20230607 |
2 | 31250 | 1880.0 | -392.0 | 20230607 |
3 | 32000 | 6681.0 | 338.0 | 20230607 |
4 | 31000 | 3554.0 | 282.0 | 20230607 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません