2023年6月8日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32750 | 2483.0 | -1086.0 | 20230608 |
1 | 33000 | 4041.0 | -1059.0 | 20230608 |
2 | 32500 | 6230.0 | -495.0 | 20230608 |
3 | 31875 | 1534.0 | 463.0 | 20230608 |
4 | 32000 | 6569.0 | 382.0 | 20230608 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31000 | 5561.0 | 1617.0 | 20230608 |
1 | 30250 | 1206.0 | 734.0 | 20230608 |
2 | 32000 | 1939.0 | -465.0 | 20230608 |
3 | 31125 | 1255.0 | 455.0 | 20230608 |
4 | 30500 | 1532.0 | -259.0 | 20230608 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません