2023年6月12日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 34500 | 1537.0 | 746.0 | 20230612 |
1 | 33500 | 2530.0 | 560.0 | 20230612 |
2 | 36000 | 3615.0 | 527.0 | 20230612 |
3 | 34250 | 943.0 | 385.0 | 20230612 |
4 | 35000 | 4242.0 | 344.0 | 20230612 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28500 | 2656.0 | -979.0 | 20230612 |
1 | 31000 | 3612.0 | 598.0 | 20230612 |
2 | 26375 | 644.0 | -542.0 | 20230612 |
3 | 32000 | 1572.0 | 492.0 | 20230612 |
4 | 25000 | 772.0 | 435.0 | 20230612 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません