2023年6月13日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 36000 | 5413.0 | 1730.0 | 20230613 |
1 | 34500 | 2861.0 | 1442.0 | 20230613 |
2 | 35000 | 6085.0 | 747.0 | 20230613 |
3 | 37000 | 2986.0 | 672.0 | 20230613 |
4 | 34000 | 6157.0 | 453.0 | 20230613 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30500 | 3150.0 | 2208.0 | 20230613 |
1 | 31000 | 5154.0 | 1553.0 | 20230613 |
2 | 27500 | 2453.0 | 924.0 | 20230613 |
3 | 32500 | 1508.0 | 860.0 | 20230613 |
4 | 33000 | 989.0 | 834.0 | 20230613 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません