2023年6月14日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33000 | 1151.0 | -668.0 | 20230614 |
1 | 39000 | 2468.0 | -652.0 | 20230614 |
2 | 33375 | 680.0 | 604.0 | 20230614 |
3 | 34000 | 5813.0 | -563.0 | 20230614 |
4 | 33750 | 1251.0 | 500.0 | 20230614 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33500 | 1916.0 | 1752.0 | 20230614 |
1 | 33000 | 2802.0 | 1060.0 | 20230614 |
2 | 31000 | 5000.0 | 606.0 | 20230614 |
3 | 30000 | 4607.0 | 550.0 | 20230614 |
4 | 31500 | 2805.0 | 477.0 | 20230614 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません