2023年6月15日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33500 | 877.0 | -480.0 | 20230615 |
1 | 40000 | 1286.0 | 429.0 | 20230615 |
2 | 34250 | 1166.0 | 340.0 | 20230615 |
3 | 38000 | 2632.0 | 237.0 | 20230615 |
4 | 34500 | 2171.0 | -229.0 | 20230615 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 4879.0 | 2328.0 | 20230615 |
1 | 32250 | 2580.0 | 2170.0 | 20230615 |
2 | 32500 | 1512.0 | 840.0 | 20230615 |
3 | 31250 | 1364.0 | 655.0 | 20230615 |
4 | 33000 | 984.0 | 552.0 | 20230615 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません