2023年6月16日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33750 | 1234.0 | 740.0 | 20230616 |
1 | 33875 | 533.0 | 470.0 | 20230616 |
2 | 34625 | 487.0 | 367.0 | 20230616 |
3 | 34000 | 2052.0 | -253.0 | 20230616 |
4 | 36000 | 5912.0 | -227.0 | 20230616 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 8958.0 | 2442.0 | 20230616 |
1 | 31000 | 4717.0 | -647.0 | 20230616 |
2 | 32000 | 3033.0 | 488.0 | 20230616 |
3 | 26000 | 975.0 | 444.0 | 20230616 |
4 | 26500 | 866.0 | -386.0 | 20230616 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません