2023年6月19日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 37000 | 4520.0 | 562.0 | 20230619 |
1 | 40000 | 783.0 | -396.0 | 20230619 |
2 | 33500 | 1224.0 | -350.0 | 20230619 |
3 | 34500 | 1733.0 | 282.0 | 20230619 |
4 | 35500 | 1377.0 | 237.0 | 20230619 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 6727.0 | 2729.0 | 20230619 |
1 | 31750 | 747.0 | 373.0 | 20230619 |
2 | 31500 | 2803.0 | 352.0 | 20230619 |
3 | 33000 | 967.0 | 347.0 | 20230619 |
4 | 30375 | 448.0 | 217.0 | 20230619 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません