2023年6月20日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 37000 | 1626.0 | -583.0 | 20230620 |
1 | 36000 | 2413.0 | -555.0 | 20230620 |
2 | 34000 | 1164.0 | -242.0 | 20230620 |
3 | 38000 | 533.0 | -187.0 | 20230620 |
4 | 33500 | 429.0 | -183.0 | 20230620 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 2814.0 | 610.0 | 20230620 |
1 | 26500 | 2091.0 | 418.0 | 20230620 |
2 | 31000 | 1588.0 | -416.0 | 20230620 |
3 | 30000 | 2784.0 | -401.0 | 20230620 |
4 | 30500 | 1565.0 | -323.0 | 20230620 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません