2023年6月21日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 35500 | 4797.0 | 3083.0 | 20230621 |
1 | 34500 | 3404.0 | 1490.0 | 20230621 |
2 | 34125 | 1245.0 | 983.0 | 20230621 |
3 | 33000 | 1035.0 | 420.0 | 20230621 |
4 | 34000 | 2367.0 | -394.0 | 20230621 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31500 | 2829.0 | 1458.0 | 20230621 |
1 | 31000 | 4243.0 | 1021.0 | 20230621 |
2 | 33000 | 1905.0 | 755.0 | 20230621 |
3 | 32500 | 2007.0 | 489.0 | 20230621 |
4 | 28000 | 1012.0 | 399.0 | 20230621 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません