2023年6月22日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 34375 | 4731.0 | 4603.0 | 20230622 |
1 | 33125 | 2367.0 | 1484.0 | 20230622 |
2 | 33000 | 605.0 | -585.0 | 20230622 |
3 | 34500 | 1898.0 | -485.0 | 20230622 |
4 | 33750 | 698.0 | 187.0 | 20230622 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32500 | 1631.0 | -1101.0 | 20230622 |
1 | 32250 | 1392.0 | 604.0 | 20230622 |
2 | 30000 | 2744.0 | -593.0 | 20230622 |
3 | 31500 | 1753.0 | -365.0 | 20230622 |
4 | 33125 | 468.0 | 236.0 | 20230622 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません