2023年6月23日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 35000 | 4288.0 | -316.0 | 20230623 |
1 | 32500 | 428.0 | 303.0 | 20230623 |
2 | 33750 | 1495.0 | 294.0 | 20230623 |
3 | 36000 | 3897.0 | -294.0 | 20230623 |
4 | 35750 | 948.0 | 229.0 | 20230623 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 23000 | 1403.0 | 1221.0 | 20230623 |
1 | 32500 | 3284.0 | 1004.0 | 20230623 |
2 | 28750 | 1480.0 | -927.0 | 20230623 |
3 | 29000 | 2125.0 | -774.0 | 20230623 |
4 | 30000 | 4759.0 | 660.0 | 20230623 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません