2023年6月26日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33000 | 1681.0 | 355.0 | 20230626 |
1 | 32750 | 439.0 | 236.0 | 20230626 |
2 | 35750 | 642.0 | -163.0 | 20230626 |
3 | 34250 | 810.0 | 140.0 | 20230626 |
4 | 37000 | 634.0 | -133.0 | 20230626 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28750 | 2711.0 | -1842.0 | 20230626 |
1 | 33500 | 1853.0 | -1789.0 | 20230626 |
2 | 32500 | 1687.0 | 1113.0 | 20230626 |
3 | 32000 | 4632.0 | 966.0 | 20230626 |
4 | 31000 | 3034.0 | 347.0 | 20230626 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません