2023年6月27日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 34000 | 2723.0 | 569.0 | 20230627 |
1 | 33500 | 1805.0 | 462.0 | 20230627 |
2 | 33000 | 1415.0 | 459.0 | 20230627 |
3 | 35000 | 2546.0 | -300.0 | 20230627 |
4 | 34375 | 1151.0 | 146.0 | 20230627 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31000 | 2036.0 | 353.0 | 20230627 |
1 | 32000 | 2774.0 | -202.0 | 20230627 |
2 | 29000 | 1017.0 | -182.0 | 20230627 |
3 | 29500 | 1409.0 | 171.0 | 20230627 |
4 | 31250 | 900.0 | 159.0 | 20230627 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません