2023年6月28日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 35000 | 6817.0 | 1798.0 | 20230628 |
1 | 33000 | 2923.0 | 1001.0 | 20230628 |
2 | 38000 | 490.0 | -349.0 | 20230628 |
3 | 34500 | 3187.0 | 338.0 | 20230628 |
4 | 33500 | 1655.0 | -240.0 | 20230628 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 4050.0 | 1990.0 | 20230628 |
1 | 32000 | 3018.0 | 459.0 | 20230628 |
2 | 29000 | 963.0 | -388.0 | 20230628 |
3 | 31500 | 1890.0 | 298.0 | 20230628 |
4 | 32500 | 987.0 | 272.0 | 20230628 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません