2023年7月24日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33500 | 1264.0 | -200.0 | 20230724 |
1 | 33000 | 1105.0 | -175.0 | 20230724 |
2 | 33750 | 1058.0 | 161.0 | 20230724 |
3 | 35000 | 1857.0 | -154.0 | 20230724 |
4 | 35750 | 558.0 | 138.0 | 20230724 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29500 | 1039.0 | 391.0 | 20230724 |
1 | 31000 | 1664.0 | 333.0 | 20230724 |
2 | 32500 | 914.0 | 298.0 | 20230724 |
3 | 30500 | 1325.0 | 258.0 | 20230724 |
4 | 30000 | 2226.0 | -226.0 | 20230724 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません