2023年7月26日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 34000 | 3354.0 | 833.0 | 20230726 |
1 | 33500 | 1194.0 | 620.0 | 20230726 |
2 | 33250 | 629.0 | 324.0 | 20230726 |
3 | 34250 | 528.0 | 195.0 | 20230726 |
4 | 33000 | 1423.0 | 162.0 | 20230726 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31750 | 1123.0 | 597.0 | 20230726 |
1 | 32250 | 546.0 | 463.0 | 20230726 |
2 | 30500 | 1080.0 | 427.0 | 20230726 |
3 | 28000 | 455.0 | -323.0 | 20230726 |
4 | 31000 | 1829.0 | 304.0 | 20230726 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません