2023年7月27日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33500 | 1984.0 | 722.0 | 20230727 |
1 | 34000 | 2768.0 | 325.0 | 20230727 |
2 | 35625 | 372.0 | 313.0 | 20230727 |
3 | 35750 | 430.0 | 249.0 | 20230727 |
4 | 35000 | 1655.0 | 230.0 | 20230727 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 2376.0 | 683.0 | 20230727 |
1 | 25500 | 1010.0 | -444.0 | 20230727 |
2 | 31500 | 1356.0 | 248.0 | 20230727 |
3 | 32000 | 1707.0 | 198.0 | 20230727 |
4 | 29750 | 574.0 | 197.0 | 20230727 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません