2023年7月28日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33000 | 4915.0 | 916.0 | 20230728 |
1 | 32500 | 1398.0 | 470.0 | 20230728 |
2 | 33500 | 5159.0 | 444.0 | 20230728 |
3 | 35750 | 773.0 | 358.0 | 20230728 |
4 | 34500 | 3712.0 | 338.0 | 20230728 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31000 | 6416.0 | -1288.0 | 20230728 |
1 | 31750 | 1475.0 | -494.0 | 20230728 |
2 | 32250 | 452.0 | -465.0 | 20230728 |
3 | 32500 | 1746.0 | -366.0 | 20230728 |
4 | 29750 | 968.0 | 328.0 | 20230728 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません