2023年7月31日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 34500 | 4151.0 | 1351.0 | 20230731 |
1 | 33250 | 3589.0 | 744.0 | 20230731 |
2 | 34250 | 2006.0 | 668.0 | 20230731 |
3 | 34000 | 7687.0 | 524.0 | 20230731 |
4 | 35000 | 2513.0 | 395.0 | 20230731 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32500 | 3871.0 | 855.0 | 20230731 |
1 | 30500 | 3347.0 | -674.0 | 20230731 |
2 | 32000 | 3936.0 | 631.0 | 20230731 |
3 | 33000 | 1451.0 | 451.0 | 20230731 |
4 | 31000 | 3721.0 | 442.0 | 20230731 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません