2023年8月1日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33250 | 783.0 | -447.0 | 20230801 |
1 | 34250 | 1013.0 | -275.0 | 20230801 |
2 | 34625 | 407.0 | -252.0 | 20230801 |
3 | 34125 | 711.0 | -178.0 | 20230801 |
4 | 33625 | 289.0 | -178.0 | 20230801 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31000 | 1122.0 | -434.0 | 20230801 |
1 | 32750 | 1024.0 | 309.0 | 20230801 |
2 | 30750 | 487.0 | -248.0 | 20230801 |
3 | 31250 | 526.0 | -242.0 | 20230801 |
4 | 31500 | 1877.0 | -240.0 | 20230801 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません