2023年8月7日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33875 | 412.0 | -608.0 | 20230807 |
1 | 32250 | 1921.0 | 555.0 | 20230807 |
2 | 33750 | 691.0 | -510.0 | 20230807 |
3 | 34250 | 967.0 | 466.0 | 20230807 |
4 | 34000 | 2271.0 | -330.0 | 20230807 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31000 | 5244.0 | -914.0 | 20230807 |
1 | 31750 | 3924.0 | 680.0 | 20230807 |
2 | 30000 | 2374.0 | -328.0 | 20230807 |
3 | 31500 | 4726.0 | -243.0 | 20230807 |
4 | 32500 | 395.0 | -230.0 | 20230807 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません